Giá bát nâng hạ EUROGOLD luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các căn bếp Việt hiện nay. Cuộc khảo sát năm 2020 cho thấy 70% người tiêu dùng tin tưởng sử dụng sản phẩm của thương hiệu này. Dưới đây là những mẫu mã được ưa chuộng nhất trong thời gian qua:
Mã sản phẩm | Kích thước sản phẩm | Chiều rộng khoang tủ | Chất liệu | Giá niêm yết | GHI CHÚ |
EVI190 | R(865)*S(280)*C(650)mm | 900 | INOX 304 mờ | 10,900,000 | Chiết khấu đến 55% khi gọi trực tiếp Hotline 0988586525 |
EVI180 | R(765)*S(280)*C(650)mm | 800 | 10,700,000 | ||
EVI170 | R(665)*S(280)*C(650)mm | 700 | 10,500,000 | ||
EVI160 | R(565)*S(280)*C(650)mm | 600 | 10,400,000 | ||
EUI190 | R(865)*S(280)*C(650)mm | 900 | INOX mạ Crom | 8,500,000 | |
EUI180 | R(765)*S(280)*C(650)mm | 800 | 8,300,000 | ||
EUI170 | R(665)*S(280)*C(650)mm | 700 | 8,200,000 | ||
EUI160 | R(565)*S(280)*C(650)mm | 600 | 8,100,000 |
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%
-25%