CHỨC NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên sản phẩm | Máy rửa bát SMS81EU19EB |
Thương hiệu | EUROSUN |
Xuất xứ | HongKong |
Nhà sản xuất | KWUNG VEE CO.,LTD |
Tiêu chuẩn chất lượng | |
Công nghệ sấy khí tươi | Có “Turbo drying” giữ khô và nóng trong 72 giờ |
Chức năng rút ngắn thời gian rửa | Có “Turbo Speed+” rút ngắn 50% thời gian rửa |
Động cơ bơm tăng áp | Smart BLDC motor tiết kiệm đền 50% điện năng tiêu thụ |
Chức năng nâng hạ khay rửa | Có “ Vario Space” |
Chức năng rửa yên tĩnh | Có “Eco Silence” |
Chức năng phát hiện độ đục nước | Có “ Turbidity Sensor Smart Wash” |
9 Chương trình rửa | Rửa tiết kiệm ECO 47-65 oC |
Rửa yên tĩnh Silence 60-70oC | |
Tự động làm sạch máy Self-cleaning 70°C | |
Rửa chuyên sâu Intensive 50-70°C | |
Rửa thông thường Normal 50-70°C | |
Rửa nhanh Rapit 45°C | |
Ngâm trước khi rửa Soak | |
Rửa Hot Pot ở nhiệt độ 55-70°C | |
Chức năng tăng cường | Sấy tăng cường– Extra Drying, Rút ngắn thời gian rửa Turbo Speed+, Sấy khô nóng trong 72h |
Hẹn giờ rửa | Có “Display timer” 1-24 giờ |
Chức năng an toàn | Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow and leakage protection Chức năng Aqua Stop phát hiện và kích hoạt khi gặp sự cố rò rỉ nước Công nghệ UV Tech ngăn ngừa vi khuẩn sinh trưởng và tiêu diệt 100% vi khuẩn còn lại sau chu trình rửa |
Khóa trẻ em | Có Child lock |
Bảo vệ chống rò rỉ nước trong máy | Có “Overflow and leakage protection” |
Dung tích | 15 Bộ |
Mức độ tiếng ồn | ≤42db |
Tiêu chuẩn năng lượng | A+++ |
Tiêu chuẩn mức độ sạch | Acleaning efficiency class A+ |
Tiêu chuẩn chỉ số hiệu quả sấy Khô | Drying efficiency class A+ |
Mức tiêu thụ điện năng | Khoảng 0.86Kwh/ lần rửa |
Mức tiêu thụ nước | Khoảng 9.0L/ lần rửa |
Điện áp | 220-230V /~ 50Hz |
Kích thước sản phẩm | 598R x 598S x 815-845C (mm) |
Kích thước khoét âm tủ | 605R x 605S x 825-855C (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.